Eigenschaft | Einheit | PSB 40 | PSB 50 | PSB 60 |
Volumsgewicht der frischen Mischung | kg/m3 | 400 - 460 | 480 - 540 | 570 - 630 |
Volumsgewicht nach 28 Tagen | kg/m3 | 300 - 360 | 350 - 410 | 480 - 540 |
Natürliche Feuchtigkeit | % hm. | 7 - 12 | ||
Druckfestigkeit nach 28 Tagen | MPa | min. 0,5 | min. 0,8 | min. 1,0 |
Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 0,11 | 0,12 | od 0,14 |
Begehbarkeit (bei 20 °C) | hod. | po 24 | ||
Trittschallreduktionsindex D Lnw | dB/75mm tl. | 18 - 20 | - | |
Bei der Beurteilung des Trittschallreduktionsindexes und der Schalldämmung st es nötig, alle Konstruktionsschichten zu berücksichtigen. |
Brauchen Sie mehrere Informationen?
Ekostyren ist ein spezieller Füllstoff für Wärmeisolationsbetone, verpackt in PAE Säcken zu 200 Litern (1 m3 entspricht 5 Säcken).